| 2010-03-15 godz. 0000 | ****************** | TRASA KONCERTOWA W PRZYGOTOWANIU | |
| 2010-01-13 godz. 0630 | Kawa czy Herbata | TVP 1 | |
| 2010-01-10 godz. 1830 | SKWIERZYNA | Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | |
| 2010-01-01 godz. 0015 | POLKOWICE | Polkowickie Centrum Piknikowe, ul. 3 Maja Koncert Sylwestrowy. | |
| 2009-12-20 godz. 1230 | WARSZAWA | Plac Teatralny | |
| 2009-12-09 godz. 1000 | Dzień Dobry TVN | TVN | |
| 2009-12-09 godz. 1900 | Lista Przebojów Radia WAWA | Radio WAWA | |
| 2009-12-06 godz. 1500 | GDYNIA | Skwer Kościuszki "I ty możesz zostać Świętym Mikołajem". Impreza TVP2. | |
| 2009-11-15 godz. 1700 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | - Hala Sportowa - Samochodówka, ul. Legionów 47. Gala Wręczenia Nagród Radia Fama. | |
| 2009-11-08 godz. 1800 | SUSZEC | - Dom Kultury, ul. Ogrodowa 22. Wstęp wolny. | |
| 2009-10-09 godz. 2000 | KRAKÓW | - Klub Kwadrat, ul. Skarżyńskiego 1. Impreza biletowana. Studenci Politechniki Krakowskiej - 5 zł, pozostali 10 zł. | |
| 2009-09-06 godz. 2000 | HARASIUKI | Plac za boiskiem sportowym. | |
| 2009-08-30 godz. 2000 | PIASKI | . Teren Szkoły Podstawowej w Piaskach. | |
| 2009-08-29 godz. 2000 | BIAŁYSTOK | Białystok "Podziel się posiłkiem". Impreza Telewizji Polsat. | |
| 2009-08-28 godz. 2000 | NOWY TOMYŚL | Stadion | |
| 2009-08-23 godz. 2000 | ŁĘCZNA | Stadion | |
| 2009-08-22 godz. 2030 | JANKOWICE | . Teren GOKiR. | |
| 2009-08-16 godz. 1510 | BEŁCHATÓW | ul. Edwardów 5 Plac Szkolny przy Publicznym Gimnazjum nr 3. Dni Energetyka. | |
| 2009-08-15 godz. 2030 | SIERAKÓW | ul. Poznańska 28 Teren OWiR - Słoneczna Dolinka. | |
| 2009-08-09 godz. 2100 | LUBACZÓW | Stadion Miejski. | |
| 2009-08-01 godz. 1900 | RÓŻAN | Rynek Plac Obrońców Różana. | |
| 2009-07-25 godz. 2100 | POBIEROWO | Plaża Plaża, wejście od ul. Jana z Kolna | |
| 2009-07-18 godz. 2130 | DZIAŁOSZYN | ul. Parkowa Teren Parku Strażaka. | |
| 2009-07-12 godz. 1930 | KAMIENIEC WROCŁAWSKI | Stadion | |
| 2009-07-11 godz. 2000 | SŁUBICE | RONDO Teren ronda przy COLLEGIUM POLONICUM. | |
| 2009-07-05 godz. 2200 | DRAWNO | Teren OSiR XI Piknik nad Drawą. Teren OSiR. | |
| 2009-07-04 godz. 2100 | ZELÓW | ul. Dzielna Teren OSP Zelów. | |
| 2009-06-27 godz. 2330 | PACZKÓW | Rynek Rynek | |
| 2009-06-21 godz. 2030 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | - | |
| 2009-06-20 godz. 2045 | PRUDNIK | RYNEK Rynek. | |
| 2009-06-19 godz. 1730 | ELBLĄG | Wyspa Spichrzów Wyspa Spichrzów, ul. Warszawska | |
| 2009-06-19 godz. 2100 | Dobre Miasto | ul. Garnizonowa Boisko przy basenie. | |
| 2009-06-14 godz. 2100 | RADAWA k. Jarosławia | Teren GOWiR | |
| 2009-06-13 godz. 2000 | DĘBICA | Stadion Sportowy Stadion Sportowy, ul. Kościuszki | |
| 2009-06-07 godz. 1900 | BIELAWA | - | |
| 2009-05-30 godz. 1800 | ŁÓDŹ | Manufaktura Manufaktura. | |
| 2009-05-16 godz. 1800 | SZCZECIN | ul. Wiosenna 32 Parking Galerii Gryf. | |
| 2009-05-15 godz. 2215 | KONIN | ul. Wyszyńskiego Amfiteatr. Juwenalia PWSZ. | |
| 2009-05-14 godz. 2200 | RADOM | ul. Chrobrego 27 Teren przy Hali Politechniki Radomskiej. | |
| 2009-05-09 godz. 2230 | PIŁA | Park na Wyspie Juwenalia. | |
| 2009-05-03 godz. 2030 | RUDNA | ul. Polkowicka Stadion. | |
| 2009-04-25 godz. 2359 | CZARNY DUNAJEC | ul. Kolejowa 31B Klub Dragon | |
| 2009-04-18 godz. 2000 | DĄBROWA GÓRNICZA | Pałac Kultury Zagłębia. Gala rozdania "ŚWIRÓW". Pałac Kultury Zagłębia. Bezpośrednia transmisja w TVS. | |
| 2009-03-12 godz. 1900 | WARSZAWA | Torwar Hala TORWAR. Impreza zamknięta. | |
| 2009-02-28 godz. 2105 | TVP 2 | Hit Generator Hit Generator | |
| 2009-02-21 godz. 2000 | ŁÓDŹ | ul. Piotrkowska Hollyłódzkie Lovestory, ul. Piotrkowska. Tnansmisja "na żywo" w telewizji Polsat. | |
| 2009-02-13 godz. 1900 | ZABRZE | Dom Muzyki i Tańca Koncert walentynkowy. Informacje, bilety: tel. 032 271 56 41 | |
| 2009-02-08 godz. 1800 | KRAKÓW | Hala Wisły Hala Wisły. Impreza zamknięta. | |
| 2009-01-31 godz. 2350 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | Klub IBIZA, Gwiździny 117 Bilety dostępne w klubie w dniu koncertu. | |
| 2009-01-11 godz. 2015 | RADOM | Plac przed Teatrem Powszechnym w Radomiu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | |
| 2008-12-31 godz. 2230 | DĄBROWA GÓRNICZA | Pałac Kultury Zagłębia Koncert sylwestrowy | |
| 2008-12-29 godz. 1800 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | Sala widowiskowo-sportowa Sala Widowiskowo-Sportowa Azoty, ul. Mostowa 1 . Informacje, bilety: www.koncert.com.pl | |
| 2008-12-16 godz. 1000 | WARSZAWA | Sala Kongresowa Sala Kongresowa. Gala Fundacji Dar Serca i Prometeusz | |
| 2008-12-16 godz. 1330 | WARSZAWA | Sala Kongresowa Sala Kongresowa. Gala Fundacji Dar Serca i Prometeusz | |
| 2008-12-15 godz. 1000 | WARSZAWA | Sala Kongresowa Sala Kongresowa. Gala Fundacji Dar Serca i Prometeusz | |
| 2008-12-15 godz. 1330 | WARSZAWA | Sala Kongresowa Sala Kongresowa. Gala Fundacji Dar Serca i Prometeusz | |
| 2008-12-07 godz. 2000 | BYDGOSZCZ | Stare Miasto Stare Miasto. " I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem " | |
| 2008-11-29 godz. 2000 | ŁAŃCUT | MOSiR Teren MOSiR | |
| 2008-11-27 godz. 2300 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ul. Nadbrzeżna ul. Nadbrzeżna | |
| 2008-11-23 godz. 2300 | POZNAŃ | Klub Tuba Klub Tuba "3. Urodziny Klubu" | |
| 2008-11-16 godz. 1800 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | Hala Sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Hala Sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Legionów 47. Wręczenia nagród Radia FAMA | |
| 2008-11-11 godz. 1800 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | Rynek Miejski Rynek Miejski. Koncert z okazji Święta Niepodległośći | |
| 2008-11-07 godz. 2300 | PIETNA k. Krapkowic | Discoplex A4 Gala Urodzinowa 24opole.pl | |
| 2008-10-24 godz. 2100 | WARSZAWA | Klub Forteca Klub Forteca. Impreza zamknięta. | |
| 2008-10-22 godz. 2300 | SZCZECIN | Uniwersytet Otrzęsiny Uniwersytetu Szczecińskiego | |
| 2008-10-11 godz. 1730 | WARSZAWA | Plac Defilad DZIEŃ KOTANA. Plac Defilad. Impreza transmitowana przez TVP INFO. | |
| 2008-10-05 godz. 1900 | LEŻAJSK | Teren placu Gimnazjum Miejskiego ul. Władysława Jagiełły Teren placu Gimnazjum Miejskiego ul. Władysława Jagiełły | |
| 2008-10-04 godz. 2300 | OLKUSZ | Klub Galaktyka Klub Galaktyka | |
| 2008-10-02 godz. 2000 | WARSZAWA | Instytut Energetyki ul. Mory 8 VIVA COMET AWARDS. Występ podczas Gali wręczenia nagród Viva Comet. Transmisja na żywo w VIVA POLSKA. | |
| 2008-09-27 godz. 2345 | CZEKANÓW koło Ostrowa Wielkopolskiego | Klub Manhattan Klub Manhattan | |
| 2008-09-21 godz. 1400 | WARSZAWA | Kępa Potocka "Piknik Rodzinny Miasteczko n". Teren Kępy Potockiej | |
| 2008-09-20 godz. 2230 | SKIERNIEWICE | Rynek Rynek | |
| 2008-09-06 godz. 1930 | WARSZAWA | Teren Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ul. Marymoncka 34 Międzynarodowa Onko-Olimpiada 2008. Teren Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ul. Marymoncka 34 | |
| 2008-08-31 godz. 1845 | PIEKARY ŚLĄSKIE | Stadion MOSiR Stadion MOSiR | |
| 2008-08-31 godz. 2100 | KATOWICE | HITY NA CZASIE "Hity na Czasie" - Impreza transmitowana na żywo przez TVP2 i radio Eska | |
| 2008-08-30 godz. 2100 | WŁOSZCZOWA | Stadion Miejski Stadion Miejski | |
| 2008-08-29 godz. 2000 | BYDGOSZCZ | brak "Podziel się posiłkiem" - Transmisja na żywo w tv Polsat | |
| 2008-08-24 godz. 2000 | ZAMBRÓW | Teren Stadionu Miejskiego Teren Stadionu Miejskiego | |
| 2008-08-23 godz. 2000 | SOPOT | Opera Leśna 45. Sopot Festival. Transmisja na żywo w TVN. Opera Leśna | |
| 2008-08-16 godz. 2220 | DZIWNÓW | Plaża, wejście od ul. Parkowej Plaża, wejście od ul. Parkowej | |
| 2008-08-15 godz. 2100 | SULEJÓW | Teren Podklasztorza Teren Podklasztorza | |
| 2008-08-10 godz. 1800 | DOBRZYNIEWO GÓRNE | OSiR Gminy, ul . Ełcka OSiR Gminy, ul. Ełcka. Impreza zamknięta. | |
| 2008-08-03 godz. 1945 | BIAŁOGARD | Plac przy ul. Wyspiańskiego Plac przy ul. Wyspiańskiego | |
| 2008-08-02 godz. 2330 | DRAWNO | Teren OSiR Teren OSiR. Drawno Alternative 2008. | |
| 2008-07-27 godz. 2100 | IŁŻA | Stadion Miejski, ul. Podzamcze 47 Stadion Miejski, ul. Podzamcze 47 | |
| 2008-07-20 godz. 1730 | OLSZTYNEK | Stadion Olimpii, ul.22 lipca 2 Stadion Olimpii, ul.22 lipca 2. Impreza zamknięta. | |
| 2008-07-19 godz. 2000 | GDAŃSK | Plac koncertowy przy Bramie Oliwskiej. Plac koncertowy przy Bramie Oliwskiej. | |
| 2008-07-13 godz. 1630 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | Stadion MOSiR, ul. 11 Listopada Koncert plenerowy, impreza zamknięta. | |
| 2008-07-13 godz. 2200 | PŁOCK | Lotnisko Aeroklubu HITY NA CZASIE. Impreza Radia Eska transmitowana na żywo przez TVP 2. | |
| 2008-07-06 godz. 1800 | SITKÓWKA-NOWINY | Basen "Perła" Nowiny ul. Kubusia Puchatka 2 Koncert plenerowy, impreza zamknięta. | |
| 2008-07-05 godz. 2000 | SOPOT | Opera Leśna Opera Leśna - Festiwal TOP TRENDY | |
| 2008-07-04 godz. 1900 | DRAWNO | Drawno Piknik nad Drawą 2008. Teren OSiR | |
| 2008-06-29 godz. 1800 | WADOWICE | Stadion ul. Błonie Koncert plenerowy, impreza zamknięta. | |
| 2008-06-28 godz. 2100 | RYCHWAŁ | Rychwalia 2008. Liberty Square Rychwalia 2008. Plac Wolności | |
| 2008-06-22 godz. 1800 | SOSNOWIEC | Stadion MOSiR ul. Kresowa 1 Koncert plenerowy, impreza zamknięta. | |
| 2008-06-21 godz. 1730 | WŁOCŁAWEK | Teren Bulwarów im. Marszałka Piłsudskiego. Koncert plenerowy. | |
| 2008-06-20 godz. 2000 | KLUCZBORK | Błonia przy ul. Ligonia | |
| 2008-06-15 godz. 1800 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | Festiwal "A może byśmy tak... do Tomaszowa". Teren przy torze łyżwiarskim ul. Strzelecka. | |
| 2008-06-14 godz. 2000 | GÓRA k. Leszna | Stadion OSiR | |
| 2008-06-08 godz. 2000 | WROCŁAW | Wrocław Koncert plenerowy, impreza zamknięta. | |
| 2008-06-01 godz. 1900 | SŁUPSK | Plac Zwycięstwa | |
| 2008-05-31 godz. 2030 | ŁÓDŹ | Juwenalia Politechniki Łódzkiej. Kampus B | |
| 2008-05-31 godz. 1300 | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ Stary Rynek | |
| 2008-05-17 godz. 2100 | TORUŃ | Miasteczko Akademickie UMK Bielany | |
| 2008-05-15 godz. 2100 | CHEŁM | Juwenalia | |
| 2008-05-14 godz. 2100 | WROCŁAW | ul. Wittiga Juwenalia Politechniki Wrocławskiej. | |
| 2008-05-10 godz. 1920 | WARSZAWA | Impreza radia RMF FM, Empik Junior ul. Marszałkowska 116, Warszawa | |
| 2008-05-03 godz. 1900 | KUTNO | Tereny Rekreacyjne nad rzeką Ochnią. Kutnowska Majówka | |
| 2008-05-01 godz. 1900 | GOLUB DOBRZYŃ | Rynek | |
| 2008-04-25 godz. 2000 | ŁÓDŹ - Hala Sportowa | Eska Music Awards - impreza transmitowana na żywo przez Polsat i radio Eska. | |
| 2008-04-16 godz. 2000 | WARSZAWA | EMPiK Junior ul. Marszałkowska | |
| 2008-04-15 godz. 2200 | WARSZAWA | Hard Rock Cafe. Złote Tarasy. Gościnnie wystąpi Ania Wyszkoni | |
| 2008-04-13 godz. 2130 | WROCŁAW | Występ na żywo w TV4 w programie Big Brother V | |
| 2008-03-29 godz. 2000 | WARSZAWA | Maraton filmowy "Włatcy móch". Kino Ochota | |
| 2008-03-24 godz. 2300 | WIELDZĄDZ k. Torunia | Klub Cathedral | |
| 2008-01-13 godz. 2010 | ŁÓDŹ | Rynek Manufaktury - WOŚP (transmisja na żywo w TVP 2) | |
| 2007-12-14 godz. 1800 | WARSZAWA | ||
| 2007-11-18 godz. 1500 | WARSZAWA - Złote Tarasy | Występ na żywo w programie "Studio Złote Tarasy" w TVN. | |
| 2007-10-03 godz. 1800 | WARSZAWA, ul.Okrzei 23 | Klub PORTO PRAGA. Impreza radia RMF z okazji jubileuszu 6-lecia Poplisty (1500 wydanie). Transmisja w RMF FM. | |
| 2007-07-06 godz. 2230 | DRAWNO | Piknik nad Drawą. Teren OSiR | |




